县 区 | 机 构 名 称 (点击各机构名称打开链接) |
地 址 | 联 系 电 话 | 收 费 标 准 (大致价格区间仅参考) |
|
自 理 老 人 (元) |
失
能 老 人 (元) |
||||
汉台区 | 褒国康乐养老管理有限公司 | 汉台区河东店镇河东店村褒姒路 | 15609166006 | 2800 | 4500 |
汉台区 | 敬心老年公寓 | 汉台区七里办事处马家坝村9组 | 13891629763 | 1500 | 3000 |
汉台区 | 福乐老年公寓 | 汉台区东关街道办事处雷家巷社区院内 | 8826663 | 1850 | 3750 |
南郑区 | 如家老年公寓 | 南郑区阳春镇付家河村 | 13981692888 | 2180—3180 | 2480—5680 |
南郑区 | 美康颐养产业运营管理有限公司 | 汉中市南郑区龙岗大道005号 | 13003133558 | 2800 | 3200—7400 |
南郑区 | 汉峰老年服务管理有限公司 | 南郑区圣水镇升仙村观音山风景区 | 18991609966 | 2600—3000 | 3300—6000 |
南郑区 | 天佑老年公寓 | 南郑区大河坎镇南郑大道与汉桂路十字 | 13093913535 | 2500—3200 | 3200—5200 |
城固县 | 松鹤老年公寓 | 城固县莲花街道办事处博雅社区北方乐园内 | 15109164640 | 1300—2100 | 2200—3000 |
城固县 | 永安养老公寓 | 城固县沙河营镇司家铺村 | 13279166627 | 1300—1500 | 1500—2600 |
城固县 | 栗子苑爱心老年公寓 | 城固县莲花街道办事处栗子园村 | 18909166937 | 1300—2000 | 2200—3000 |
洋县 | 颐天老年公寓 | 纸坊街道办事处草坝村 | 15389166688 | 1800—2500 | 2800—4300 |
洋县 | 瑞康精神障碍康复养老中心 | 南环路东段 | 15877472858 | 1800 | 2300—5300 |
西乡县 | 颐居阁养老服务有限公司 | 西乡县茶镇老渔坝社区六组 | 13772217899 | 1000 | 2000 |
西乡县 | 福星居老年公寓 | 西乡县 城北街道 办事处前锋社区东一路 | 13991223458 | 1000—2400 | 2000—2900 |
西乡县 | 温馨居养老服务有限公司 | 西乡县城北街道 莲花社区军营路中段 | 18729657080 | 1200—2000 | 2000—5700 |
勉县 | 康德老年公寓 | 高寨社区二组 | 13110366077 | 1565 | 1765—3365 |
勉县 | 定军山福康老年公寓 | 勉县定军山镇诸葛社区 | 13992650765 | 2500—3900 | 4200—5600 |
勉县 | 温馨家园老年公寓 | 勉县温泉镇晏家湾村 | 18220647868 | 1600 | 2500—3000 |
勉县 | 聚兴阳光老年公寓 | 勉县金牛大道与汉江路十字东北角 | 13186300683 8655999 |
2100—5100 | 2600—6000 |
勉县 | 定军山爱心老年公寓 | 勉县定军山镇诸葛村八组 | 15229565997 | 1835—2035 | 2335—4235 |
宁强县 | 康达养老服务中心 | 汉源街道办高家坪村 | 13619164323 | 1900起 | 3500 |
镇巴县 | 楮河颐健康养服务中心 | 镇巴县巴庙镇新街168号 | 13659168158 | 1000—2000 | 2000—3000 |
留坝县 | 紫柏养老服务有限公司 | 留坝县紫柏街道城关社区 | 18609166183 | 1500—4500 | / |
留坝县 | 旷亦养老院 | 留坝县江口镇河西社区七号楼一楼 | 18991629298 | 1500—3000 | 2000—5000 |
留坝县 | 乐居养老护理院 | 马道街社区 | 13572602584 | 1300—1500 | 1600—2000 |
留坝县 | 阳光生态养老服务中心 | 留坝县紫柏路21号 | 15291624877 | 1600—2000 | 3600—4200 |
佛坪县 | 福居综合养老服务中心 | 佛坪县椒溪路南段 | 18991626610 | 1500—2500 | 2500—3500 |
佛坪县 | 高家梁五一养老中心 | 佛坪县大河坝镇高家梁安置点 | 13379515368 | 3500—6000 | / |
您访问的链接即将离开
“澳门大阳城集团在线”网站
是否继续?